根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《同心县公务员局2023年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2022年,同心县公务员管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大、自治区第十三次党代会精神,落实全国公务员工作推进会和全区组织部长会议精神,按照县委、县政府统一部署,认真贯彻落实公务员法及配套法规,以“三强一高”工程为抓手,持续建设高素质专业化公务员队伍。2023年同心县共考录公务员65名、选调生7名,进一步优化公务员队伍结构。
(一)主动公开。2023年,同心公务员局积极配合自治区、吴忠市公务员局精心组织安排考试录用公务员工作,开展公开遴选公务员工作,及时面向社会发布考试公告,公布报考方式、成绩情况、注意事项等,主动接受社会各界监督,确保考试公开公平公正。其中公务员考录工作有关信息的公告和公示由自治区公务员局在宁夏人事考试中心网站统一公示。
(二)依申请公开情况。2023年度我局未收到依申请公开相关事项。
(三)政府信息管理。建立信息发布审查审批,严格实行“三审三校”制度,按照“先审查、后发布,谁发布,谁负责”的原则,做好平台信息发布审查和内容审核,规范做好收集整理—审批管理—平台维护—自查自纠等流程,保障信息发布的全面性、准确性和规范性。2023年度,我局没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案,没有针对本部门有关政府信息公开事务的行政诉讼案。
(四)平台建设。公务员局信息公开工作平台依托政府门户网站,做好公务员管理、政策宣传等相关信息公开公示。
(五)监督保障。认真督促相关科室提高信息公开意识,充分利用同心人民政府网站、“党建平台”咨询电话等载体,提升群众的知情权,发挥群众监督作用,为加强政府信息公开工作提供监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务公开工作中主要存在公开渠道不宽的问题。下一步,我们将进一步丰富政府信息公开的形式和渠道,管理运用好微信公众号平台,运用好政府信息公开平台,统筹公务员工作内容定期宣传,确保政府信息应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
本机关2023年未收到政府信息公开申请,未收取信息处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面