一、政府信息公开总体情况
2020年,在县委、县政府的正确领导和大力支持下,同心县财政局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》及《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》精神,着力政务网站建设、积极推行政务公开,切实提高行政效能,将构建人民群众满意型政府作为财政工作的重中之重来抓。
(一)主动公开
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合财政职能,扎实落实政府信息公开各项工作。一年来,我局依法公开政府预决算,努力做好财政系统信息公开工作,切实保障公民、法人和其它组织的知情权。
(二)依申请公开
2020年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
建立健全工作机制,严格信息保密审查,对拟公布的政府信息,遵循“谁提供、谁审核、谁负责”“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,依法依规做好保密审查。全年无一起瞒报、漏报及公布虚假信息、涉密事件发生。强化信息发布更新,严格信息发布时限,事关民生的重要资金信息、公告等均依法在规定时间内公开。
(四)平台建设
我局高度重视政府信息公开工作,不断健全工作机制,根据各股室职能职责,明确、细化政府信息公开的范围、主体、方式等内容,进一步规范信息公开工作。由局办公室负责政府信息公开工作的组织和协调,其他业务股室、直属事业单位做好职能范围内政府信息公开工作,做到及时依法公开。进一步规范了政府公开内容,及时审定、更新、充实了政府公开内容,做到公开内容全面真实、及时准确、重点突出、群众满意。
(五)监督保障
健全信息公开监督机制,坚持内部监督和外部监督相结合的原则,将各项工作置于社会各界和广大干部群众的有效监督之下。对内,健全各项规章制度,进一步规范完善廉洁自律、工作纪律、财务收支、人事任免等规章制度,完善内部监督约束机制。对外,通过召开座谈会、发放调查问卷、设立意见箱、聘请监督员、新闻媒体监督等多种形式,广泛接受社会各界监督,推动政府信息公开工作的全面落实。
二、主动公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在不足:一是部分股室对政府信息公开的重要性认识不够;二是公开内容分类和网站栏目还不够全面规范;三是信息公开和网站信息更新、添加存在不及时的情况。为促进政府信息更加公开、透明,下一步将从以下几方面加以改进:
一是完善机制,规范流程。认真贯彻落实国务院和省、市、县政府信息公开工作要求,不断完善政府信息主动公开工作机制,建立健全政府信息公开长效机制,规范信息公开工作流程,不断提高政府信息公开的质量和服务水平。
二是强化学习,提高效能。加大政府信息公开宣传教育力度,强化对政府信息公开工作的业务培训和指导,规范政府信息公开形式和内容,提高财政干部职工对政府信息公开工作的重视及其业务素质和水平。
三是把握重点,提高质量。整合财政信息资源,充分发挥各类政府信息公开平台作用,建立查找政府信息的快速通道,提高服务效率。把握政府信息公开重点,提高信息发布的针对性和时效性,及时将涉及全社会和民生民情的信息公开公布,保证公开信息的完整性和准确性,推进行政权力公开透明运行。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面