索 引 号 | 640324012/2024-00108 | 发文时间 | 2024-06-25 |
发布机构 | 同心县自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于公告宁夏源源工贸有限公司大井沟煤矿矿区范围 |
根据《矿产资源开采登记管理办法》和《宁夏回族自治区自然资源厅关于对宁夏源源工贸有限公司大井沟煤矿矿区范围进行公告的函》,现对宁夏源源工贸有限公司大井沟煤矿矿区范围进行公告。
采矿许可证号:C6400002023081110155428
采矿权人:宁夏源源工贸有限公司
地址:同心县豫海镇建设路1号四层
矿山名称:宁夏源源工贸有限公司大井沟煤矿
矿区位置:同心县河西镇
经济类型:有限责任公司
开采矿种:煤
生产规模:60万吨/年
矿区面积:9.6272平方公里
发证机关:宁夏回族自治区自然资源厅
有效期限:2023年8月2日至2043年8月2日
矿区范围:
序号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 4116841.565 | 35585503.800 |
2 | 4116858.651 | 35587178.153 |
3 | 4116788.218 | 35587228.358 |
4 | 4116798.350 | 35587230.270 |
5 | 4116789.000 | 35587292.070 |
6 | 4116800.060 | 35587293.740 |
7 | 4116799.990 | 35587276.770 |
8 | 4116805.990 | 35587276.740 |
9 | 4116806.070 | 35587294.650 |
10 | 4116808.780 | 35587295.060 |
11 | 4116807.360 | 35587304.440 |
12 | 4116820.610 | 35587304.390 |
13 | 4116820.630 | 35587310.390 |
14 | 4116800.630 | 35587310.470 |
15 | 4116800.600 | 35587303.940 |
16 | 4116702.923 | 35587289.156 |
17 | 4116608.080 | 35587356.760 |
18 | 4116414.900 | 35587358.820 |
19 | 4116415.330 | 35587401.030 |
20 | 4116135.920 | 35587424.460 |
21 | 4116042.990 | 35587460.810 |
22 | 4115940.020 | 35587563.420 |
23 | 4115735.000 | 35587749.620 |
24 | 4115382.250 | 35587919.596 |
25 | 4115461.430 | 35587950.630 |
26 | 4115462.350 | 35587948.300 |
27 | 4115476.310 | 35587953.770 |
28 | 4115453.530 | 35588011.970 |
29 | 4115582.050 | 35588062.290 |
30 | 4115598.500 | 35588062.290 |
31 | 4115598.500 | 35588068.290 |
32 | 4115580.200 | 35588068.290 |
33 | 4115578.830 | 35588071.770 |
34 | 4115570.800 | 35588068.620 |
35 | 4115570.800 | 35588082.790 |
36 | 4115564.800 | 35588082.790 |
37 | 4115564.800 | 35588066.270 |
38 | 4115301.375 | 35587963.124 |
39 | 4115035.260 | 35588113.450 |
40 | 4114740.200 | 35588325.730 |
41 | 4114333.240 | 35588595.000 |
42 | 4113985.810 | 35588864.840 |
43 | 4113655.670 | 35588868.310 |
44 | 4113658.270 | 35589108.510 |
45 | 4113481.110 | 35589241.630 |
46 | 4111809.780 | 35589258.070 |
47 | 4111798.100 | 35588147.290 |
48 | 4112260.540 | 35588142.460 |
49 | 4112252.840 | 35587401.980 |
50 | 4113177.740 | 35587392.400 |
51 | 4113173.910 | 35587022.200 |
52 | 4113636.360 | 35587017.430 |
53 | 4113632.550 | 35586647.260 |
54 | 4114557.450 | 35586637.740 |
55 | 4114553.650 | 35586267.610 |
56 | 4115478.560 | 35586258.140 |
57 | 4115471.010 | 35585517.950 |
开采标高 | 1550至550米,共有57个拐点圈定。 |
特此公告。
同心县人民政府
2024年6月25日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面