索 引 号 | 640324042/2023-00057 | 发文时间 | 2023-05-17 |
发布机构 | 同心县医疗保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 全县定点医药机构2022年度信用评价结果通报 |
各定点医药机构:
按照《自治区医保局、发改委、卫健委关于印发<宁夏回族自治区医疗保障基金使用监督信用管理办法(试行)>的通知》(宁医保规发〔2021〕3号)规定,吴忠市医疗保障局依据各定点医药机构上传的数据,对我县24家定点医疗机构、107家定点零售药店进行了信用评价,现将我县定点医药机构2022年信用评价结果通报如下:
一、信用评价结果
2022年同心县共有24家定点医疗机构纳入信用评价,信用评级A级定点医疗机构11家,占比为45.8%;信用评级B级定点医疗机构11家,占比为45.8%;信用评级C级定点医疗机构2家,占比为8.3%;对107家定点零售药店进行评价,信用评级A级定点零售药店107家,占比为100%(具体评价结果详见附件)。
二、信用评价结果应用
依据《自治区医保局、发改委、卫健委关于印发<宁夏回族自治区医疗保障基金使用监督信用管理办法(试行)>的通知》(宁医保规发〔2021〕3 号)规定,对评定为C级的医疗机构采取增加2023年度医疗服务质量保证金比例五个百分点,即同心豫海老年病医院、同心和协医院2023年度医疗服务质量保证金为15%。同时,将医保信用评价结果推送宁夏政务资源共享平台、宁夏信用信息共享平台,向社会予以公布。
三、下一步工作要求
(一)牢固树立守信意识。医疗保障基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”, 必须始终把规范使用医保基金作为首要任务。全县各定点医药机构要提高政治站位,深入理解“守信者一路畅通失信者寸步难行”的道理,牢固树立“不愿失信”“不想失信”“不敢失信”思想自觉,增强自身诚实守信意识。
(二)落实信用管理制度。我局将严格按照行政处罚信用信息公示制度开展相关工作,对发生行政处罚事项的定点医药机构的处罚结果,按照信用信息归集目录要求,及时在信用平台录入,纳入信用信息共享数据库。严格落实“十公示”制度,将行政处罚结果通过定点网站面向社会予以公示。
(三)持续加强医保基金监管。继续深入开展打击欺诈骗保专项治理,持续加强对定点医疗机构和定点零售药店的监管,充分运用监管子系统和医疗身份识别系统等智能监管系统,抓好医保基金各个使用环节的监管。从而规范定点医疗机构诊疗服务行为,提高医疗机构精细化管理水平,确保医保基金安全、高效、合理使用。
附件:同心县定点医药机构2022年信用评价结果
同心县医疗保障局
2023年5月17日
同心县定点医药机构2022年信用评价结果
序号 | 机构名称 | 机构类别 | 信用等级 | 信用评分 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
1 | 同心县马高庄乡卫生院 | 定点医疗机构 | A | 97.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
2 | 同心县韦州镇中心卫生院 | 定点医疗机构 | A | 96.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
3 | 同心县丁塘镇中心卫生院 | 定点医疗机构 | A | 94.05 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
4 | 同心县预旺镇中心卫生院 | 定点医疗机构 | A | 94.02 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
5 | 同心县社区卫生服务中心 | 定点医疗机构 | A | 94.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
6 | 同心县富兴社区卫生服务站 | 定点医疗机构 | A | 92.16 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
7 | 同心县王团镇中心卫生院 | 定点医疗机构 | A | 92.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
8 | 同心县田老庄卫生院 | 定点医疗机构 | A | 91.55 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
9 | 同心县下马关镇中心卫生院 | 定点医疗机构 | A | 91.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
10 | 同心县妇幼保健计划生育服务中心 | 定点医疗机构 | A | 90.02 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
11 | 同心县豫园社区卫生服务站 | 定点医疗机构 | A | 90.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
12 | 同心县兴隆乡卫生院 | 定点医疗机构 | B | 89.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
13 | 同心县豫西社区卫生服务站 | 定点医疗机构 | B | 88.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
14 | 同心县石狮卫生院 | 定点医疗机构 | B | 88.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
15 | 同心县张家塬乡卫生院 | 定点医疗机构 | B | 88.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
16 | 同心县河西镇中心卫生院 | 定点医疗机构 | B | 87.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
17 | 同心县人民医院 | 定点医疗机构 | B | 86.78 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
18 | 同心县闽宁友好医院 | 定点医疗机构 | B | 85.1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
19 | 宁夏新泰康医院 | 定点医疗机构 | B | 84.32 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
20 | 同心县济世医院 | 定点医疗机构 | B | 83.3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
21 | 同心县中医医院(同心县回医医院) | 定点医疗机构 | B | 82.84 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
22 | 同心长东医院 | 定点医疗机构 | B | 80.94 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
23 | 同心豫海老年病医院 | 定点医疗机构 | C | 79.92 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
24 | 同心和协医院 | 定点医疗机构 | C | 76.24 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
25 | 同心县康民大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
26 | 同心县益丰大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
27 | 同心县宏观药店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
28 | 同心县吉祥大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
29 | 同心县豫海大药房新区店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
30 | 同心县益民新药特药药店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
31 | 同心县同欣大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
32 | 同心县豫海大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
33 | 同心县顺氏大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
34 | 同心县义仁大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
35 | 同心县保和堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
36 | 同心县永安堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
37 | 同心县福兴堂大药房 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
38 | 同心县伟卫大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
39 | 同心县温馨药店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
40 | 同心县雪莲堂药店 | 定点零售药店 | A | 97.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
41 | 同心县伊欣源大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
42 | 同心县平华药店有限公司 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
43 | 同心县百姓源大药房 | 定点零售药店 | A | 99.1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
44 | 同源堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
45 | 同源堂药店豫海万家新区店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
46 | 同心县信泰苑药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
47 | 同心县利民堂药店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
48 | 同心县荣海康健大药房有限公司 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
49 | 同心县惠仁大药房有限公司 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
50 | 同心县康之源药店有限公司 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
51 | 宁夏中邮物流有限责任公司同心中心厅药店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
52 | 同心县福康源大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
53 | 同心县同泽堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
54 | 同心县瑞康源大药房 | 定点零售药店 | A | 99.6 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
55 | 同心县养生堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
56 | 同心县韦州镇长青大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
57 | 同心县济仁堂大药房有限公司 | 定点零售药店 | A | 99.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
58 | 瑞祥大药房总店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
59 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房新区店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
60 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房清水湾店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
61 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房同盛店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
62 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房预园店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
63 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房银平店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
64 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房中心店 | 定点零售药店 | A | 98.1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
65 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房市场店 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
66 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房为民店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
67 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房庆王店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
68 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房永安店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
69 | 宁夏同源祥医药有限公司广济堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
70 | 宁夏同源祥医药有限公司同济堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
71 | 宁夏同源祥医药有限公司古方大药房 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
72 | 宁夏同源祥医药有限公司回春堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
73 | 宁夏同源祥医药有限公司本草堂大药房 | 定点零售药店 | A | 99.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
74 | 宁夏同源祥医药有限公司韦州大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
75 | 宁夏同源祥医药有限公司顺康大药房 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
76 | 宁夏同源祥医药有限公司同康大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
77 | 宁夏同源祥医药有限公司惠仁堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
78 | 宁夏同源祥医药有限公司瑞祥大药房豫海店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
79 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房一分店 | 定点零售药店 | A | 99.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
80 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房二分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
81 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房三分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
82 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房六分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
83 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房九分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
84 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房十分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
85 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房十一分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
86 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房十四分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
87 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房十九分店 | 定点零售药店 | A | 99.6 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
88 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房二十分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
89 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房二十一分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
90 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司二十四分店昌晋源大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
91 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司三十五分店百草大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
92 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房四十一分店 | 定点零售药店 | A | 99.6 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
93 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司四十四分店为民大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
94 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房四十六分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
95 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房四十九分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
96 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房五十分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
97 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司五十一分店红旗大药房 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
98 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司五十四分店方舟大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
99 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司五十五分店永和大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
100 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房六十六分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
101 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房六十八分店 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
102 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
103 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十一分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
104 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十三分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
105 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十四分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
106 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十五分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
107 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十六分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
108 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房七十八分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
109 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房八十分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
110 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房八十一分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
111 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房八十三分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
112 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房八十七分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
113 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房八十九分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
114 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房九十分店 | 定点零售药店 | A | 99.2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
115 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房九十八分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
116 | 宁夏仁德堂医药药材有限公司仁德堂大药房九十九分店 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
117 | 宁夏众诚医药有限公司恒信大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
118 | 宁夏众诚医药有限公司普济堂大药房 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
119 | 宁夏众诚医药有限公司吉德大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
120 | 宁夏众诚医药有限公司城北大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
121 | 宁夏众诚医药有限公司铭月大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
122 | 宁夏众诚医药有限公司福海林药店 | 定点零售药店 | A | 99.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
123 | 宁夏众诚医药有限公司银水苑大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
124 | 宁夏众诚医药有限公司保济堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
125 | 宁夏众诚医药有限公司恒丰大药房 | 定点零售药店 | A | 99.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
126 | 宁夏众诚医药有限公司众诚大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
127 | 宁夏众诚医药有限公司平顺大药房 | 定点零售药店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
128 | 宁夏众诚医药有限公司康宁大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
129 | 宁夏众诚医药有限公司润德堂大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
130 | 宁夏众诚医药有限公司银平大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
131 | 宁夏众诚医药有限公司诚信大药房 | 定点零售药店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面