索 引 号 | 640324014/2024-00045 | 发文时间 | 2024-06-12 |
发布机构 | 同心县住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县棚户区改造指挥部关于回购未安置营业房房源的公示 |
广大被征收户:
自2015年10月棚户区改造项目实施以来,在县委、县政府的正确领导和大力支持下,棚户区改造工作取得了阶段性的成效,大部分被征收人的产权置换房屋得到了有效安置,但也有少部分营业房房源未被选择,现将我县回购安置剩余营业房房源51套6957.88㎡进行全面公示、公告,请广大私改营住户积极参与选房,本次选房为最终选房,本次公示、公告期限为30天(自2024年6月19日至2024年7月18日),自发布公示、公告之日起30日内,仍不选房的拆迁户将视为放弃本次选房资格,县人民政府将依法作出履行协议的书面决定,现将所有剩余房源公示如下:
房源一:
清水园剩余营业房房源(5套) | |
房号 | 面积/㎡ |
42-107铺 | 192.62 |
44-104铺 | 160.79 |
44-105铺 | 125.9 |
44-108铺 | 125.9 |
44-118铺 | 131.79 |
房源二:
豫海澜湾A区剩余营业房房源(25套) | |
房号 | 面积/㎡ |
1-107铺 | 83.24 |
1-108铺 | 83.24 |
1-110铺 | 154.56 |
1-111铺 | 83.24 |
1-112铺 | 83.24 |
1-113铺 | 154.56 |
4-105铺 | 83.27 |
4-106铺 | 145.8 |
4-107铺 | 154.61 |
4-108铺 | 83.27 |
4-109铺 | 83.27 |
4-110铺 | 154.61 |
4-112铺 | 83.27 |
7-101铺 | 83.28 |
7-102铺 | 154.63 |
7-103铺 | 145.82 |
7-104铺 | 83.28 |
7-105铺 | 83.28 |
7-106铺 | 145.82 |
7-107铺 | 154.63 |
7-108铺 | 83.28 |
7-109铺 | 83.28 |
7-110铺 | 154.63 |
7-111铺 | 145.82 |
7-112铺 | 83.28 |
房源三:
豫海澜湾B区剩余营业房房源(5套) | |
房号 | 面积/㎡ |
15-101铺 | 60.1 |
15-102铺 | 85.27 |
15-103铺 | 103.18 |
15-104铺 | 60.42 |
15-105铺 | 60.42 |
房源四:
永安家园剩余营业房房源(4套) | |
房号 | 面积/㎡ |
1-107铺 | 213.8 |
2-102铺 | 216.24 |
2-103铺 | 190.59 |
2-104铺 | 110.45 |
房源五:
银海华府剩余营业房房源(6套) | |
房号 | 面积/㎡ |
18-108铺 | 204.92 |
19-105铺 | 204.74 |
19-107铺 | 185.02 |
20-106铺 | 174.62 |
20-108铺 | 205.04 |
21-101铺 | 185.06 |
房源六:
同盛伊和园剩余营业房房源(1套) | |
房号 | 面积/㎡ |
4-101铺 | 145.21 |
房源七:
阳光花园二期剩余营业房房源(5套) | |
房号 | 面积/㎡ |
B6#-107铺 | 317.65 |
B7#-101铺 | 207.52 |
B7#-102铺 | 207.52 |
B8#-103铺 | 125.95 |
B8#-104铺 | 125.95 |
地址:同心县棚户区改造指挥部办公室
同心县棚户区改造指挥
2024年6月12日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面