索 引 号 | 640324019/2024-00107 | 发文时间 | 2024-05-11 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年4月份同心县法定传染病疫情信息 |
2024年4月份(2024年4月1日零时至4月30日24时)
同心县共报告法定传染病152例,死亡0例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告8种96例,报告发病数居前三位的病种依次为布病、肺结核、新型冠状病毒感染,占乙类传染病报告病例总数的76.04%。
丙类传染病共报告3种56例,流感占丙类传染病报告病例总数的59.29%,占报告病例总数的32.89%。
附表 2024年4月份同心法定传染病发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 152 | 0 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 96 | 0 |
病毒性肝炎 | 6 | 0 |
甲肝 | 1 | 0 |
乙肝 | 3 | 0 |
丙肝 | 2 | 0 |
肺结核 | 21 | 0 |
布 病 | 35 | 0 |
梅 毒 | 16 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 0 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 17 | 0 |
淋病 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 56 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 4 | 0 |
包虫病 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 | 0 | 0 |
流行性感冒 | 50 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面