索 引 号 | 640324019/2024-00101 | 发文时间 | 2024-04-02 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年3月份同心县法定传染病疫情信息 |
2024年3月份(2024年3月1日零时至3月31日24时)
同心县共报告法定传染病125例,死亡0例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告9种84例,报告发病数居前三位的病种依次为肺结核、布病、新型冠状病毒感染,占乙类传染病报告病例总数的70.24%。
丙类传染病共报告3种41例,流感占丙类传染病报告病例总数的87.8%,占报告病例总数的28.8%。
附表 2024年3月份同心法定传染病发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 125 | 0 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 84 | 0 |
病毒性肝炎 | 9 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 8 | 0 |
丙肝 | 1 | 0 |
肺结核 | 22 | 0 |
布 病 | 19 | 0 |
梅 毒 | 13 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 1 | 0 |
艾滋病 | 1 | 0 |
新冠 | 18 | 0 |
猩红热 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 41 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2 | 0 |
流行性感冒 | 36 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面