索 引 号 | 640324019/2023-00168 | 发文时间 | 2023-04-03 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年3月份同心县法定传染病疫情信息 |
2023年3月份(2023年3月1日零时至3月31日24时)
同心县共报告法定传染病108例,死亡0例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告92例,报告发病数居前三位的病种依次为布病、肺结核、新冠,占乙类传染病报告病例总数的71.74%
丙类传染病共报告16例,流感13例、其他感染性腹泻1例,腮腺炎1例、急性出血性结膜炎1例。
2023年3月份同心法定传染病发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 108 | 0 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 92 | 0 |
病毒性肝炎 | 16 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 8 | 0 |
丙肝 | 8 | 0 |
肺结核 | 26 | 0 |
布 病 | 31 | 0 |
梅 毒 | 7 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 3 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 9 | 0 |
猩红热 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 16 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 1 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1 | 0 |
流行性感冒 | 13 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面