索 引 号 | 640324019/2023-00144 | 发文时间 | 2023-03-01 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年2月份同心县法定传染病疫情信息 |
2023年2月份(2023年2月1日零时至2月28日24时)
同心县共报告法定传染病165例,死亡0例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告158例,报告发病数居前三位的病种依次为新冠、布病、肺结核,占乙类传染病报告病例总数的83.54%
丙类传染病共报告7例,其他感染性腹泻3例,腮腺炎2例、包虫病1例、流感1例。
附表 2023年2月份同心法定传染病发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 165 | 0 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 158 | 0 |
病毒性肝炎 | 17 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 17 | 0 |
丙肝 | 0 | 0 |
肺结核 | 23 | 0 |
布 病 | 41 | 0 |
梅 毒 | 7 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 2 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 68 | 0 |
猩红热 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 7 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2 | 0 |
流行性感冒 | 1 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面