索 引 号 | 640324023/2021-00041 | 发文时间 | 2021-06-10 |
发布机构 | 同心县统计局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县第七次全国人口普查公报(第三号) |
第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
同心县统计局
同心县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月10日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县的人口性别构成情况公布如下:
全县常住人口中,男性人口为162480人,占50.65%;女性人口为158321人,占49.35%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.63,与2010年第六次全国人口普查总人口性别比102.29相比,上升0.34个百分点。
图3-1 历次人口普查人口性别构成
二、乡镇人口性别构成
11个乡镇中,总人口性别比在103[2]以下的乡镇有2个,在103至107之间的乡镇有5个,在107以上的乡镇有4个。
表3-1 各乡镇人口性别构成
单位:人、%
地 区 | 男 | 女 | |||||
人口数 | 占常住人口比重 | 人口数 | 占常住人口比重 | 性别比 | |||
全 县 | 162480 | 50.65 | 158321 | 49.35 | 102.63 | ||
豫海镇 | 58097 | 49.69 | 58815 | 50.31 | 98.78 | ||
河西镇 | 21385 | 51.01 | 20541 | 48.99 | 104.11 | ||
韦州镇 | 10876 | 52.01 | 10034 | 47.99 | 108.39 | ||
下马关镇 | 17962 | 51.47 | 16938 | 48.53 | 106.05 | ||
预旺镇 | 5823 | 51.81 | 5417 | 48.19 | 107.49 | ||
王团镇 | 17088 | 50.62 | 16669 | 49.38 | 102.51 | ||
丁塘镇 | 20607 | 50.90 | 19878 | 49.10 | 103.67 | ||
田老庄乡 | 1004 | 51.91 | 930 | 48.09 | 107.96 | ||
马高庄乡 | 2580 | 51.04 | 2475 | 48.96 | 104.24 | ||
张家塬乡 | 1462 | 54.72 | 1210 | 45.28 | 120.83 | ||
兴隆乡 | 5596 | 50.83 | 5414 | 49.17 | 103.36 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2](103-107)是国际公认的人口性别比正常水平。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面